

Air Purifier
Midea
Pre-ordernew
Description
WITH H13 + ACTIVE CARBON FILTER
Model no: KJ500G-F11
Brand: MIDEA
ALU: 6939924862033
Color: WHITE
| Midea – Air Purifier | |
| Brand: | Midea |
| Model: | KJ500G-F11 |
| Color: | White |
| Warranty: | 12 Months Warranty |
| Performance: | |
| Recommended Room Size: | Up to 66m² |
| CADR (Clean Air Delivery Rate): | 450 m³/h (324 CFM) |
| Air Intake System: | 360° Air Intake |
| Operating Modes: | Turbo / Sleep |
| Fan Speeds: | 12 Levels |
| Motor Type: | DC Motor |
| Filtration System: | |
| Filter Type: | Pre-Filter + H13 True HEPA Filter + Active Carbon Filter |
| Pre-Filter: | Captures larger particles |
| H13 True HEPA Filter: | Captures up to 99.97% of microscopic particles |
| Active Carbon Filter: | Helps reduce odors, smoke, and VOCs |
| Filter Replacement Reminder: | Yes |
| Air Quality Monitoring: | |
| Air Quality Sensor: | PM2.5 Sensor |
| Real-Time Air Quality Display: | Yes |
| Air Quality Indicator: | 4-Color LED Indicator |
| Indicator Colors: | Blue - Excellent Air Quality Green - Good Air Quality Orange - Moderate Air Quality Red - Poor Air Quality |
| Operating Modes: 2 | |
| Turbo Mode: | Maximum airflow |
| Sleep Mode: | Low-noise operation |
| Control & Convenience: | |
| Control Type: | Touch Control Panel |
| Ionizer Function: | Yes |
| Timer: | No |
| Child Lock: | Yes |
| Display Light Control: | Yes |
| Dimension & Weight: | |
| Product Dimension (W × D × H): | 280 x 280 x 630mm (11.0” x 11.0” x 24.8") |
| Packing Dimension (W × D × H): | 350 x 345 x 793mm (13.7” x 13.5” x 31.2”) |
| Net Weight: | 6.3kg |
| Gross Weight: | 7.7kg |
| Packing Contents: | |
| Air Purifier | x1 |
| Air Filter | x1 |
| User Manual | x1 |
Description
WITH H13 + ACTIVE CARBON FILTER
Model no: KJ500G-F11
Brand: MIDEA
ALU: 6939924862033
Color: WHITE
| Midea – Air Purifier | |
| Brand: | Midea |
| Model: | KJ500G-F11 |
| Color: | White |
| Warranty: | 12 Months Warranty |
| Performance: | |
| Recommended Room Size: | Up to 66m² |
| CADR (Clean Air Delivery Rate): | 450 m³/h (324 CFM) |
| Air Intake System: | 360° Air Intake |
| Operating Modes: | Turbo / Sleep |
| Fan Speeds: | 12 Levels |
| Motor Type: | DC Motor |
| Filtration System: | |
| Filter Type: | Pre-Filter + H13 True HEPA Filter + Active Carbon Filter |
| Pre-Filter: | Captures larger particles |
| H13 True HEPA Filter: | Captures up to 99.97% of microscopic particles |
| Active Carbon Filter: | Helps reduce odors, smoke, and VOCs |
| Filter Replacement Reminder: | Yes |
| Air Quality Monitoring: | |
| Air Quality Sensor: | PM2.5 Sensor |
| Real-Time Air Quality Display: | Yes |
| Air Quality Indicator: | 4-Color LED Indicator |
| Indicator Colors: | Blue - Excellent Air Quality Green - Good Air Quality Orange - Moderate Air Quality Red - Poor Air Quality |
| Operating Modes: 2 | |
| Turbo Mode: | Maximum airflow |
| Sleep Mode: | Low-noise operation |
| Control & Convenience: | |
| Control Type: | Touch Control Panel |
| Ionizer Function: | Yes |
| Timer: | No |
| Child Lock: | Yes |
| Display Light Control: | Yes |
| Dimension & Weight: | |
| Product Dimension (W × D × H): | 280 x 280 x 630mm (11.0” x 11.0” x 24.8") |
| Packing Dimension (W × D × H): | 350 x 345 x 793mm (13.7” x 13.5” x 31.2”) |
| Net Weight: | 6.3kg |
| Gross Weight: | 7.7kg |
| Packing Contents: | |
| Air Purifier | x1 |
| Air Filter | x1 |
| User Manual | x1 |
Reviews
Sign in to leave a review



